上架時候:2020-07-15 15:22:18 預覽:4954
ADI是世紀當先的虛擬仿真單片機芯片、混合式移動4g信號和數據移動4g信號處罰技木茶葉品牌,其品牌適切pc軟件于空航航天技術、工業化、小轎車、通訊設備和生活消費性自動化品牌市面 。
ADI單差和全差ADC推動用品有準確的直流變壓器金橋銅業跨接線的截面積大小,經過兩者的差分復制粘貼和所在規劃,還可以很好地仰制高頻率PSRR和CMRR。
ADI法向齒更換器驅程器使用VOCM引腳變現精密度較和極速差分擴展器,為持續時間系數轉換成器(ADC)能提供了步驟和利便的辦理流程年度計劃。順利通過ADC復制粘貼的監測電路原理不斷消失了轉發到拓展器導出的大量攪擾能力,故而建立了其中ADC驅動安裝器的緩解身體。ADI我曾經開發設計了區域廣泛的極速差動發展器的產品,而是您具體需求驅動下載單差分或雙差設置ADC,更是完成長電力電纜下發 和接受到網絡信號,反應的設備打造了符合其它規范的高激活能設備。
差分搜索和打印輸出還是可以可以通過煩躁ADC傳輸到的總諧波偏色來促進系統。
成都 市立維創展科學是ADI電源芯片的代理權商。ADI心片好設備提拱:增加器、平滑好設備、數值轉換成器、音頻圖片好設備、聯通寬帶好設備、掛鐘和如期IC、光纖傳輸傳輸和光纖傳輸傳輸通迅車輛、音頻接口和絕交、MEMS和感應器器、外接電源和熱經管、處理器和DSP、頻射和設計處罰器、按鈕開關和分路器等。
大個部分品牌,均帶來外盤倉庫供貨商。
*部件型號查詢需注冊產品出口經營許可資料
貨品技術參數 | BW -3 dB (typ) | Slew Rate (typ) | Gain Set | Gain (min) | Gain (max) | Is (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) |
Hz | V/us | dB | dB | A | V | V | ||
ADA4945-1 | 200M | 600 | Resistor | 4m | 2.7 | 11 | ||
ADL5569 | 6.5G | 24k | Pin Strap | 6 | 20 | 86m | 4.75 | 5.25 |
LTC6432A-15 | 1.4G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 166m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6432B-15 | 1.4G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 166m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6419 | 1.4G | 3.3k | Resistor | 0 | 52m | 2.7 | 5.25 | |
ADL5567 | 4.3G | 20000 | Pin Strap | 0 | 20 | 138m | 3.15 | 5.25 |
ADL5205 | 1.2G | 5000 | Digital | -9 | 26 | 175m | 3.15 | 5.25 |
LTC6363 | 35M | 75 | Resistor | -20 | 1.7m | 2.8 | 11 | |
LTC6363-0.5 | 60M | 75 | Fixed | -6.02 | -6.02 | 1.7m | 2.8 | 11 |
LTC6363-1 | 35M | 75 | Fixed | 0 | 0 | 1.7m | 2.8 | 11 |
LTC6363-2 | 21M | 75 | Fixed | 6.02 | 6.02 | 1.7m | 2.8 | 11 |
ADA4961 | 3.2G | 12k | Digital, Pin Strap | -6 | 15 | 150m | 3.3 | 5.5 |
LTC6430A-20 | 2G | Fixed | 20.8 | 20.8 | 170m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430B-20 | 2G | Fixed | 20.8 | 20.8 | 170m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430A-15 | 2G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 160m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430B-15 | 2G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 160m | 4.75 | 5.25 | |
ADL5566 | 4.5G | 20k | Pin Strap | 3 | 16 | 160m | 2.8 | 5.2 |
LTC6417 | 1.6G | 10k | Fixed | 0 | 0 | 123m | 4.75 | 5.25 |
LTC6362 | 34M | 45 | Resistor | 0 | 0 | 900μ | 2.8 | 5.25 |
AD8476 | 6M | 10 | Fixed | 1 | 1 | 330μ | 3 | 18 |
ADA4940-1 | 260M | 95 | Resistor | 1.25m | 3 | 7 | ||
ADA4940-2 | 260M | 95 | Resistor | 1.25m | 3 | 7 | ||
ADL5565 | 6G | 11000 | Pin Strap | 0 | 15.5 | 80m | 2.8 | 5.2 |
LTC6360 | 250M | 135 | Resistor | 0 | 6.6m | 4.75 | 5.25 | |
AD8366 | 600M | 1.1k | Digital | 4.5 | 20.25 | 180m | 4.75 | 5.25 |
AD8475 | 150M | 50 | Digital, Pin Strap | -8 | -2 | 3m | 3 | 10 |
ADA4930-1 | 1.4G | 2.8k | Resistor | 35m | 3.3 | 5 | ||
ADA4930-2 | 1.4G | 2.8k | Resistor | 70m | 3.3 | 5 | ||
LTC6409 | 2G | 3.3k | Resistor | 0 | 52m | 2.7 | 5.25 | |
ADA4960-1 | 5G | 8.7k | Analog | 0 | 18 | 60m | 4.75 | 5.25 |
LT6350 | 33M | 48 | Resistor | 4.8m | 2.7 | 12 | ||
ADA4950-1 | 750M | 2.9k | Digital, Pin Strap | 0 | 9.54 | 9.5m | 3 | 11 |
ADA4950-2 | 750M | 2.9k | Digital, Pin Strap | 0 | 9.54 | 19m | 3 | 11 |
ADL5561 | 2.9G | 9.8k | Pin Strap | 3 | 15.5 | 40m | 3 | 3.6 |
ADL5562 | 3.3G | 9.8k | Pin Strap | 3 | 15.5 | 80m | 3 | 3.6 |
LTC6412 | 800M | Analog | -14 | 17 | 110m | 3 | 3.6 | |
ADA4927-1 | 2.3G | 5k | Resistor | 22.1m | 4.5 | 11 | ||
ADA4927-2 | 2.3G | 5k | Resistor | 44.2m | 4.5 | 11 | ||
ADA4932-1 | 560M | 2.8k | Resistor | 9.6m | 3 | 11 | ||
ADA4932-2 | 560M | 2.8k | Resistor | 19.2m | 3 | 11 | ||
LTC6416 | 2G | 3.4k | Fixed | 0 | 0 | 42m | 2.7 | 3.9 |
ADA4939-1 | 1.4G | 6.8k | Resistor | 37.7m | 3 | 5.25 | ||
ADA4939-2 | 1.4G | 6.8k | Resistor | 75.4m | 3 | 5.25 | ||
LT6604-10 | 10M | Resistor | 0 | 35m | 3 | 11 | ||
LT6604-15 | 15M | Resistor | 0 | 35m | 3 | 11 | ||
LT6604-2.5 | 2.5M | Resistor | 0 | 26m | 3 | 11 | ||
LT6604-5 | 5M | Resistor | 0 | 26m | 3 | 11 | ||
LTC6400-14 | 2.4G | 6k | Fixed | 14 | 14 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6400-20 | 1.8G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 90m | 2.85 | 3.5 |
LTC6400-8 | 2.2G | 3.81k | Fixed | 8 | 8 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6405 | 800M | 690 | Resistor | 0 | 18m | 4.5 | 5.25 | |
LTC6421-20 | 1.3G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 40m | 2.85 | 3.5 |
LTC6420-20 | 1.8G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 80m | 2.85 | 3.5 |
AD8372 | 130M | Digital | -9 | 32 | 212m | 4.5 | 5.5 | |
ADA4937-2 | 1.9G | 6k | Resistor | 80m | 3 | 5.25 | ||
ADA4938-1 | 1G | 4.7k | Resistor | 40m | 4.5 | 11 | ||
ADA4938-2 | 1G | 4.7k | Resistor | 80m | 4.5 | 11 | ||
LTC6401-8 | 2.2G | 3.4k | Fixed | 8 | 8 | 45m | 2.85 | 3.5 |
LTC6403-1 | 200M | 200 | Resistor | 0 | 10.8m | 2.7 | 5.25 | |
AD8375 | 630M | 5k | Digital | -4 | 20 | 125m | 4.5 | 5.5 |
AD8376 | 700M | 5k | Digital | -4 | 20 | 250m | 4.5 | 5.5 |
LTC6400-26 | 1.9G | 6.67k | Fixed | 26 | 26 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6401-26 | 1.6G | 3.3k | Fixed | 26 | 26 | 45m | 2.85 | 3.5 |
LTC6404-1 | 600M | 450 | Resistor | 0 | 27.2m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6404-2 | 600M | 700 | Resistor | 6 | 29.7m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6404-4 | 530M | 1.2k | Resistor | 12 | 30m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6410-6 | 1.4G | 1.5k | Fixed | 6 | 6 | 104m | 2.8 | 5.5 |
ADA4937-1 | 1.9G | 6k | Resistor | 39.5m | 3 | 5.25 | ||
LTC6401-20 | 1.3G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 50m | 2.85 | 3.5 |
LTC6406 | 800M | 630 | Resistor | 0 | 18m | 2.7 | 3.5 | |
LTC6401-14 | 2G | 3.6k | Fixed | 14 | 14 | 45m | 2.85 | 3.5 |
AD8368 | 800M | Analog | -12 | 22 | 60m | 4.75 | 5.5 | |
ADA4941-1 | 31M | 22 | Analog | 2.3m | 2.7 | 12 | ||
LT6402-12 | 300M | 400 | Fixed | 12 | 12 | 30m | 4 | 5.5 |
LT6402-6 | 300M | 400 | Fixed | 6 | 6 | 30m | 4 | 5.5 |
LT6411 | 650M | 3.3k | Pin Strap | 0 | 6 | 16m | 4.5 | 12.6 |
AD8352 | 2.2G | 9k | Analog | 3 | 25 | 37m | 3 | 5.5 |
ADA4922-1 | 38M | 730 | Fixed | 6 | 6 | 9.4m | 5 | 26 |
LT6600-15 | 15M | Resistor | 0 | 46m | 2.7 | 11 | ||
LT1993-10 | 700M | 1.1k | Fixed | 20 | 20 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1993-2 | 800M | 1.1k | Fixed | 6 | 6 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1993-4 | 900M | 1.1k | Fixed | 12 | 4 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1994 | 70M | 65 | Resistor | 0 | 13.3m | 2.375 | 12.6 | |
LT6402-20 | 300M | 400 | Fixed | 20 | 20 | 30m | 4 | 5.5 |
LT5524 | 540M | Digital | 4.5 | 27 | 34m | 4.75 | 5.25 | |
LT6600-5 | 5M | Resistor | 0 | 28m | 2.7 | 11 | ||
AD8137 | 76M | 450 | Resistor | 3.2m | 2.7 | 12 | ||
AD8139 | 410M | 800 | Resistor | 24.5m | 4.5 | 12 | ||
LT5514 | 850M | Digital | 10.5 | 33 | 64m | 4.75 | 5.25 | |
AD8370 | 750M | 5.75k | Digital | -11 | 34 | 79m | 3 | 5.5 |
AD8351 | 2.2G | 13k | Analog | 0 | 26 | 28m | 3 | 5.5 |
LT6600-2.5 | 2.5M | Resistor | 0 | 26m | 2.7 | 11 | ||
AD8369 | 600M | 1.2k | Digital | -10 | 40 | 37m | 3 | 5.5 |
LT6600-10 | 10M | Resistor | 0 | 39m | 2.7 | 11 | ||
LT6600-20 | 20M | Resistor | 0 | 46m | 2.7 | 11 | ||
LTC1992 | 3.2M | 1.5 | Resistor | 0 | 650μ | 2.7 | 12 | |
LTC1992-1 | 3M | 1.5 | Fixed | 0 | 0 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-10 | 4M | 2 | Fixed | 20 | 20 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-2 | 4M | 2 | Fixed | 6 | 6 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-5 | 4M | 2 | Fixed | 14 | 14 | 650μ | 2.7 | 12 |
LT1567 | 5M | 55 | Analog | 11m | 2.7 | 12 | ||
AD8132 | 350M | 1.2k | Resistor | 12m | 2.7 | 11 | ||
AD8131 | 400M | 2k | Fixed | 6 | 6 | 11.5m | 2.8 | 11 |
AD8138 | 320M | 1.15k | Resistor | 20m | 3 | 11 | ||
AD8138S | 320M | 1.15k | Resistor | 20m | 3 | 11 | ||
AD8350 | 900M | 2k | Analog, Fixed | 20 | 20 | 30m | 5 | 10 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS的集成IC芯片有哪些作用?