汲取性,SP6T | ||||||
零件 | 工作頻率 範圍 (GHz) | 加入 耗損率 (dB) | 輸進 馬力 mW / dBm | 屏蔽度 (dB)很小值 | VSWR 極大。 | SWITCHING TIME 最大程度。 |
D6-3 / ABS | 0.5-2.0 | 2.5 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-20 / ABS | 1.0-4.0 | 2.7 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-8 / ABS | 2.0-8.0 | 3.7 | 200/23 | 60 | 1.70:1 | 100 |
單擊元器件號以抓取別產品規格 |
光反射式,SP6T | ||||||
零件 | 頻段 使用范圍 (GHz) | 加上 損失 (dB) | 設置 電率 mW / dBm | 消毒度 (dB)面值最小值 | VSWR 最大程度。 | SWITCHING TIME 最多。 |
D6-3 / REF | 0.5-2.0 | 2.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-20 / REF | 1.0-4.0 | 2.4 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-8 / REF | 2.0-8.0 | 3.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-19 / REF | 0.3-12.0 | 3.4 | 200/23 | 60 | 2.00:1 | 100 |
單擊零件圖號以了解其它尺寸規格 |
ITT加農炮,9針表 | |||||||||
針號 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
控制 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | 地板 | + 5V直流電壓 | -5V交流電 |